Productvergelijking in detail
PRO | Enterprise | |||
---|---|---|---|---|
maandelijks | maandelijks | jaarlijks | ||
Licentie kosten voor gebruik van MY VIVENDA Printing on Demand sofware | aanvraag | op aanvraag | ||
Startup fee implementatie huisstijlen | ||||
standaard huistijlen | ✓ | ✓ | ||
eigen aangeleverde huisstijlen | op basis van nacaculatie | op basis van nacaculatie | ||
Gebruikmakend van de krachtige MY VIVENDA Editor | ||||
Aantal gebruikers op 1 adres | 25 | ♾ | ||
Aantal afleveradressen voor goederen | ♾ | ♾ | ||
Interface met CRM Pakketen | ||||
Koppeling aan CRM pakketen* optioneel | 125,00 | op aanvraag | ||
OpenIMMO (duitstalige landen) | ||||
Skarabee | ||||
Goes & Roos | ||||
Kolibri | ||||
RealWorks | ||||
Op aanvraag | ||||
Kosten Print | ||||
A4 Formaat staand | vanaf 38 cent per A4 | op aanvraag | ||
A4 Formaatliggend | vanaf 40 cent per A4 | op aanvraag | ||
Verzendkosten | geen verzendkosten | geen verzendkosten | ||
Low-RES PDF + Flipbook link geschikt voor mailverkeer | ✓ - gratis | ✓ - gratis | ||
Huisstijlen | ||||
keuze uit standaard huisstijlen | 5 | Eigen/standaard | ||
Mogelijkheid om aanlevering eigenhuisstijl in indesignformaat | ✓ | ✓ | ||
levertijd bij bestellingen voor 10 uur | 24/48 uur | 24/48 uur | ||
Expresleveringen mogelijk | ✓ | ✓ | ||
Beschrijving nieuwe editor eigenschappen | ||||
lettertype kiezen | ✓ | ✓ | ||
letter grootte, letterdikte, lijnhoogte aanpassen | ✓ | ✓ | ||
tekst uitlijning, letterafstand | ✓ | ✓ | ||
letterkleur aanpassen | ✓ | ✓ | ||
achtergrondskleur tekstblok aanpassen | ✓ | ✓ | ||
Productgamma | ||||
Brochures 200 gram selfcover of 250 gram cover met 170/200gr. binnenwerk | ||||
A4 staand | ✓ | ✓ | ||
A4 Liggend | ✓ | ✓ | ||
A5 staand formaat | ✓ | ✓ | ||
A5 liggend formaat | ✓ | ✓ | ||
21cm x 21cm | ✓ | ✓ | ||
30cm x 30cm (nieuwbouw projecten) | ✓ | ✓ | ||
opties: | ||||
glazend of mat gelamineerd (buiten zijde) | ✓ | ✓ | ||
Hardcover 317 gram | ||||
Panoramic binding A4 staand | ||||
opties | ||||
glazend gelaminieers (buiten zijde) | ||||
Mat gelaminieers (buiten zijde) | ||||
Hardcover/Softcover brochure | ||||
A4 staand | ✓ | ✓ | ||
A4 Liggend | ✓ | ✓ | ||
A5 staand formaat | ✓ | ✓ | ||
A5 liggend formaat | ✓ | ✓ | ||
21cm x 21cm | ✓ | ✓ | ||
30cm x 30cm (nieuwbouw projecten) | ✓ | ✓ | ||
opties: | ||||
glazend of mat gelamineerd (buiten zijde) | ✓ | ✓ | ||
Flyers | ||||
Standaard kwaliteit digitale kwaliteit 300 grams tot 500 stuks | ✓ | ✓ | ||
Standaard kwaliteit offset kwaliteit 300 grams meer dan 500 stuks | ✓ | ✓ | ||
Formaat A4 | ✓ | ✓ | ||
Formaat A5 | ✓ | ✓ | ||
Oblong | ✓ | ✓ | ||
Vierkant 21cm x 21cm | ✓ | ✓ | ||
Formaat A6 | ✓ | ✓ | ||
Vistekaartjes | ||||
Staandaard 300 grams | ✓ | ✓ | ||
standaard formaat 55cm x 85cm | ✓ | ✓ | ||
Opties: | ||||
glazend of mat gelamineerd voorkant of voor-en achterkant | ✓ | ✓ | ||
Homepromo kaartjes | ||||
Staandaard 300 grams | ✓ | ✓ | ||
standaard formaat 55cm x 85cm | ✓ | ✓ | ||
Opties: | ✓ | ✓ | ||
glazend of mat gelamineerde voorkant of voor- en achterkant | ✓ | ✓ | ||
kleuren, X, Y , Z | ✓ | ✓ | ||
MY VIVENDA Marketing producten | ||||
Makelaars legitmatiebrochure | ✓ | ✓ | ||
Inkoopbrochure inclusief marketingplan en taxatie | ✓ | ✓ | ||
Trojaner | ✓ | ✓ | ||
Office brochure | ✓ | ✓ | ||
Yearbook | ✓ | ✓ | ||
Object referentiebook | ✓ | ✓ | ||
Raampresentaties | ||||
A4 staand | ✓ | ✓ | ||
A4 Liggend | ✓ | ✓ | ||
A5 staand formaat | ✓ | ✓ | ||
A5 liggend formaat | ✓ | ✓ | ||
21cm x 21cm | ✓ | ✓ | ||
30cm x 30cm (nieuwbouw projecten) | ✓ | ✓ | ||
A3 staaand | ✓ | ✓ | ||
A3 Liggend | ✓ | ✓ | ||
A2 formaat | ✓ | ✓ | ||
A1 formaat | ✓ | ✓ | ||
A0 formaat | ✓ | ✓ | ||
Makelaarsborden | ||||
V-borden | ✓ | ✓ | ||
Kanaalplaat | ✓ | ✓ | ||
Dybond | ✓ | ✓ | ||
Kunstof | ✓ | ✓ | ||
Verhuisberichten | ||||
A6 formaat | ✓ | ✓ | ||
Buurtmailing* | ||||
Adressen aankoop | ✓ | ✓ | op aanvraag | |
Porto | ✓ | ✓ | op aanvraag | |
print inclusief adressen inprint | ✓ | ✓ | op aanvraag | |
* Niet in alle landen direct beschikbaar. |